| 総合点上位10名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N・Y | 中2 | 480 |
| 2 | R・T | 中3 | 474 |
| 3 | N・K | 中3 | 470 |
| 4 | T・R | 中3 | 462 |
| 5 | K・N | 中3 | 456 |
| 6 | S・Y | 中3 | 437 |
| 7 | M・Y | 中2 | 434 |
| 8 | N・Y | 中1 | 433 |
| 9 | H・K | 中2 | 424 |
| 10 | O・T | 中2 | 407 |
| 総合点上昇上位10名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | S・K | 中2 | 76 |
| 2 | I・T | 中2 | 72 |
| 3 | M・Y | 中3 | 58 |
| 3 | U・Y | 中2 | 58 |
| 5 | Y・Y | 中3 | 54 |
| 6 | A・Y | 中3 | 42 |
| 7 | N・M | 中3 | 40 |
| 8 | M・N | 中3 | 34 |
| 9 | O・Y | 中3 | 30 |
| 10 | K・S | 中3 | 27 |
| 国語上位5名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N・K | 中3 | 95 |
| 2 | R・T | 中3 | 93 |
| 2 | N・Y | 中2 | 93 |
| 4 | T・R | 中3 | 92 |
| 4 | N・Y | 中1 | 92 |
| 数学上位5名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | R・T | 中3 | 100 |
| 2 | K・N | 中3 | 98 |
| 2 | N・Y | 中2 | 98 |
| 4 | S・Y | 中3 | 96 |
| 4 | T・R | 中3 | 96 |
| 4 | N・K | 中3 | 96 |
| 理科上位5名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | K・N | 中3 | 100 |
| 2 | R・T | 中3 | 97 |
| 2 | N・Y | 中2 | 97 |
| 4 | R・T | 中3 | 94 |
| 4 | T・T | 中2 | 94 |
| 社会上位5名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N・K | 中3 | 100 |
| 2 | N・Y | 中2 | 96 |
| 3 | N・Y | 中1 | 94 |
| 4 | R・T | 中3 | 93 |
| 4 | Y・K | 中3 | 93 |
| 4 | N・S | 中2 | 93 |
| 英語上位5名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | N・Y | 中2 | 96 |
| 2 | N・K | 中3 | 92 |
| 2 | T・S | 中2 | 92 |
| 4 | T・R | 中3 | 91 |
| 4 | R・T | 中3 | 91 |























